<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futbol Adicto &#124; Con el futbol desde el dia en que naciFutbol Nacional | Futbol Adicto | Con el futbol desde el dia en que naci</title>
	<atom:link href="http://www.futboladicto.com/category/futbol-nacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futboladicto.com</link>
	<description>Con el fútbol desde el día en que nací</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 23:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Barcelona mejora, Emelec atado a un sistema</title>
		<link>http://www.futboladicto.com/2011/08/15/barcelona-mejora-emelec-atado-a-un-sistema/</link>
		<comments>http://www.futboladicto.com/2011/08/15/barcelona-mejora-emelec-atado-a-un-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 18:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Héctor Cedeño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Ecuatoriano 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Carrasco]]></category>
		<category><![CDATA[Clásico del Astillero]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Emelec]]></category>
		<category><![CDATA[Zubeldia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futboladicto.com/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se realizó una edición más del &#8220;Clásico del Astillero&#8221;. Ambos equipos llegaban con situaciones diferentes:  Barcelona venía ganando; Emelec, perdiendo. Pero en un partido así las estadísticas muchas veces no cuentan. El ánimo por ganar deja atrás cualquier resultado anterior al encuentro. Fue uno de esos partidos que no se veía hace mucho tiempo, donde hubo algo más de &#8220;fútbol&#8221; que golpes. Quedó claro que el equipo &#8220;torero&#8221; está mejorando de la mano de Zubeldía; mientras que Emelec aún no se acomoda a la idea táctica de Carrasco, o ¿Carrasco no se acomoda a los jugadores que tiene? Vamos con el análisis de ambos equipos. Juan Ramón Carrasco volvió a plantear su irremplazable (por ahora) esquema 4-3-3, donde son resaltables algunos cambios de nombres ocurridos: La defensa de cuatro hombres fue diferente a la usada anteriormente. Lo que muchos (emelecistas sobretodo) reclamaban, se dió: incluyó al experimentado Marcelo Fleitas para hacer dupla con Eduardo Morante, pareja de centrales que se conocen casi a la perfección y que le dan más solidez. Lo segundo, el ingreso de Oscar Bagüi, lateral zurdo de oficio que puede responder mejor en ese puesto que el imporvisado Fulton Francis, habitual en las últimas alineaciones. En el mediocampo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futboladicto.com/2011/08/15/barcelona-mejora-emelec-atado-a-un-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo alinearía Barcelona</title>
		<link>http://www.futboladicto.com/2011/08/14/como-alinearia-barcelona/</link>
		<comments>http://www.futboladicto.com/2011/08/14/como-alinearia-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 17:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Héctor Cedeño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Clásico del Astillero]]></category>
		<category><![CDATA[Zubeldia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futboladicto.com/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona ha apostado a un técnico joven y que sabe como Zubeldía, eso nadie lo puede discutir. Desde que el argentino ha llegado al banquillo amarillo, de a poco su idea está siendo plasmada en el campo de juego. Algunos jugadores han sido probados, pero poco a poco está conformando una columna desde la cual partir. Su objetivo es claro y lo ha gritado a los cuatro vientos: No ofrece campeonato, pero si pelear hasta el final. Por eso, y con miras al 2012, ha traído dos excelentes refuerzos: Damián Díaz y Aldo Duscher. Y es lógico que haya traído a dos hombres de mediocampo: el uno para que distribuya, desequilibre, sea el armador del equipo; y el otro para que corte el juego y haga la transición hacia el ataque con una salida limpia. Muchos tal vez reclaman por un zaguero central de categoría (que le hace falta a Barcelona), pero si no lo puedes traer, un buen &#8217;5&#8242; evita que el peso defensivo recaiga excesivamente a la retaguardia. Lo del central, estoy seguro, será uno de los primeros refuerzos para el 2012. Ahora, con la inclusión de los dos argentinos antes mencionados más el reingreso de los tres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futboladicto.com/2011/08/14/como-alinearia-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clásico de timidez, falta de creatividad e imprecisiones</title>
		<link>http://www.futboladicto.com/2011/03/03/clasico-de-timidez-falta-de-creatividad-e-imprecisiones/</link>
		<comments>http://www.futboladicto.com/2011/03/03/clasico-de-timidez-falta-de-creatividad-e-imprecisiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 22:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Héctor Cedeño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Clásico del Astillero]]></category>
		<category><![CDATA[Emelec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futboladicto.com/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[La noche de ayer se realizó una edición más del partido inmortal del fútbol ecuatoriano, el Clásico del Astillero. Fue el primero del año, por lo que ambas hinchadas -las mayores del país- estaban ansiosas por ver a sus equipos desplegar lo mejor de su fútbol sobre el verde gramado del Estadio Monumental "Banco Pichincha". Tanto Insúa como Asad trataron de, por lo menos en papeles, colocar lo mejor de su plantilla.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futboladicto.com/2011/03/03/clasico-de-timidez-falta-de-creatividad-e-imprecisiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva camiseta de Barcelona Sporting Club por sus 85 años</title>
		<link>http://www.futboladicto.com/2010/08/11/nueva-camiseta-de-barcelona-sporting-club-por-sus-85-anos/</link>
		<comments>http://www.futboladicto.com/2010/08/11/nueva-camiseta-de-barcelona-sporting-club-por-sus-85-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 21:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Héctor Cedeño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Indumentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Sudamericana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futboladicto.com/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[A partir del día de mañana, jueves 12 de agosto de 2010, Barcelona Sporting Club lucirá una nueva indumentaria en todas sus competiciones, rememorando al uniforme usado por el equipo torero en el Campeonato Ecuatoriano de 1985. La camiseta recupera la tradición barcelonista: amarilla con vivos rojos en cuello tipo polo y filo de las mangas. El escudo vuelve al lado izquierdo del pecho, y a lado derecho del mismo el número en amarillo con fondo circular negro. En el centro del cuello tiene la inscripción &#8220;Un solo Idolo&#8221;. En el centro de la camisa y en las mangas los auspiciantes. En la parte posterior va el nombre del Banco auspiciante, sobre el nombre del jugador en la parte superior. El número va en amarillo sobre un cuadro negro de bordes redondeados. Y en la parte inferior se coloca el logo por los 85 años del club. La camiseta está ya a la venta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futboladicto.com/2010/08/11/nueva-camiseta-de-barcelona-sporting-club-por-sus-85-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre Barcelona, Emelec y el Campeonato Ecuatoriano</title>
		<link>http://www.futboladicto.com/2010/06/25/sobre-barcelona-emelec-y-el-campeonato-ecuatoriano/</link>
		<comments>http://www.futboladicto.com/2010/06/25/sobre-barcelona-emelec-y-el-campeonato-ecuatoriano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 22:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Héctor Cedeño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Credife 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Emelec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futboladicto.com/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Amigos buenas tardes. Por lo menos acá en Ecuador estamos en esa hora del día, casi con el sol cayendo y observando el ajetreo del Puerto Principal. Y dentro de ese ir y venir, de muchas actividades por realizar me he encontrado un poco ausente de éste mi espacio, su espacio. Mi último post fue justo hace 13 días, el día anterior de jugarse el último Clásico del Astillero, partido que sería el punto de inflexión de este hace poco combate por la punta del Campeonato Ecuatoriano. Vamos a empezar hablando del Club Sport Emelec, un equipo que ha venido en alza. La curva de su rendimiento ha ido en aumento. Recuerdo cuando muchos -incluído- no estábamos de acuerdo con la continuación de Jorge Sampaoli. Veíamos como sus formas, sus modos nos aturdían y no nos dejaban observar lo que él venía cocinando. Miles de hinchas estaban hartos de ver goleado a su equipo dos veces en Quito, jugar &#8220;mal&#8221; en casa, ganar al apuro. Tan cansados estaban que en muchos blogs se expresaban un sinnúmero de epítetos en contra del técnico rosarino. Varios partidos en el Capwell el Pelado Sampaoli se fue entre chiflidos, lanzamiento de objetos e insultos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futboladicto.com/2010/06/25/sobre-barcelona-emelec-y-el-campeonato-ecuatoriano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallpapers Barcelona Sporting Club</title>
		<link>http://www.futboladicto.com/2010/06/12/wallpapers-barcelona-sporting-club/</link>
		<comments>http://www.futboladicto.com/2010/06/12/wallpapers-barcelona-sporting-club/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 19:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Héctor Cedeño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futboladicto.com/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Con un nuevo clásico del astillero a las puertas y el Mundial Sudafrica 2010 arrancando la fiebre del fútbol ha contagiado a todos, asi que siguiendo el espiritú futbolero compartimos con ustedes unos wallpapers de Barcelona Sporting Club, en diferentes resoluciones desde 1280&#215;1024 hasta 1900&#215;1080&#8230; en HD . Pueden descargarlos y usarlos como fondo de pantalla en sus computadores, LCD&#8217;s, Plasmas, Celulares y cualquier dispositivo digital. Si quieren usarlos como ilustraciones también pueden hacerlo bajo la licencia : creative commons Para bajarlos vayan al enlace de Ideostudio: http://www.ideostudio.com/blog/2010/6/10/un-solo-idolo/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futboladicto.com/2010/06/12/wallpapers-barcelona-sporting-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sanción al Monumental de Barcelona</title>
		<link>http://www.futboladicto.com/2010/05/18/la-sancion-al-monumental-de-barcelona/</link>
		<comments>http://www.futboladicto.com/2010/05/18/la-sancion-al-monumental-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 21:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Héctor Cedeño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Ecuatoriana de Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Chiriboga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futboladicto.com/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Varias gotas de tinta, muchos caracteres de computadora se han escrito acerca de la sancion impuesta al Estadio Monumental, propiedad de Barcelona SC. Sobretodo por lo &#8220;irregular&#8221; del hecho y del partido que el equipo torero tiene que enfrentar como local ante Liga de Quito. Empecemos narrando el &#8220;supuesto&#8221; incidente. Se dice que de la barra amarilla lanzaron un objeto (botella de agua) e impactó al árbitro asistente (Alvarado) en el partido en que Barcelona y El Nacional empataron a cero en el Estadio Olímpico Atahualpa. Si todo esto fuera verdad, la sanción es legal: suspención del equipo visitante (Barcelona) por haber lanzamiento de objeto con impacto desde el área donde se encontraba su hinchada. ¿Por qué hablo en condicional? Porque hasta ahora aparece el &#8220;objeto&#8221; con el cual fue supuestamente impactado el asistente. Es la palabra y el informe del árbitro (e inspector) contra la defensa por parte de la dirigencia de Barcelona. Pero la sanción (si se llegase a ratificar la noche de hoy) es injusta. ¿Por qué? Por la sencilla razón que ni se ha comprobado con pruebas, ni se cumplieron ciertas normas que contempla el reglamento. Una de ellas es la delimitación de la zona en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futboladicto.com/2010/05/18/la-sancion-al-monumental-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por fin Noir anota en Barcelona</title>
		<link>http://www.futboladicto.com/2010/04/28/por-fin-noir-anota-en-barcelona/</link>
		<comments>http://www.futboladicto.com/2010/04/28/por-fin-noir-anota-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Héctor Cedeño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Ecuatoriano 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Credife 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Noir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futboladicto.com/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que Ricardo El Pájaro Noir no es un delantero goleador, la gente amarilla ya quería verlo anotar con la camistea de Barcelona. Les dejo el golazo que se mandó anoche para darle el empate a los toreros y así mantener los 3 puntos de ventaja con el segundo. Lo mejor de todo es que su desempeño mejora partido a partido, la hinchada ya estaba impacientándose pues como refuerzo extranjero que es debe marcar diferencias. Parece que el Pájaro empezó su vuelo de despegue.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futboladicto.com/2010/04/28/por-fin-noir-anota-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga &#8211; Barcelona: Jugar antes de hablar</title>
		<link>http://www.futboladicto.com/2010/04/05/liga-barcelona-jugar-antes-de-hablar/</link>
		<comments>http://www.futboladicto.com/2010/04/05/liga-barcelona-jugar-antes-de-hablar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 23:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Héctor Cedeño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Bauza]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Ecuatoriano 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Credife 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Edison Méndez]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Llop]]></category>
		<category><![CDATA[Oyola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futboladicto.com/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona es el puntero pero no es el mejor, a mi manera de pensar el que mejor juega es Liga, y no me preocupa que Barcelona este adelante con uno o dos puntos, porque Barcelona no se ha enfrentado a rivales de la categoría de Liga y vamos a ver el domingo quien es el que manda en el fútbol ecuatoriano Edison Méndez, mejor juega de lo que habla Barcelona ayer mandó al traste las declaraciones del volante azucena. Durante los 90 minutos demostró que no es casualidad estar en la punta de la tabla. Es verdad que antes de Liga no se había enfrentado con rivales que están peleando por los primeros lugares, a excepción de Emelec. Pero que a pesar de no jugar un fútbol preciosista, con lo que hace le alcanza para lograr sus objetivos. Primer puesto, sólo cuatro goles recibidos (solidez defensiva) y un sólo partido perdido (dónde le encajaron tres de los cuatro tantos) le dan a Barcelona el calificativo de práctico. Llop le ganó el duelo táctico a Bauza. Muchos, entre los que me incluyo, dudamos de las capacidades del DT argentino como adiestrador de un equipo como el más popular del país, especialmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futboladicto.com/2010/04/05/liga-barcelona-jugar-antes-de-hablar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homenaje a Derlis Florentín</title>
		<link>http://www.futboladicto.com/2010/03/30/homenaje-a-derlis-florentin/</link>
		<comments>http://www.futboladicto.com/2010/03/30/homenaje-a-derlis-florentin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Héctor Cedeño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Florentin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futboladicto.com/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Redacción FA &#8211; HinchaAmarillo Derlis sintió la camiseta. Desde que se la puso, él sabía que iba a triunfar en el equipo, y lo hizo, por eso la hinchada lo recuerda y lo llevará siempre en su corazón. ¡Adiós Derlis! Aquí los datos y trayectoria de quien fuera uno de los goleadores de Barcelona S.C. Nació en Caacupé, el 9 de enero de 1984. Inició su carrera en el Club Humaitá F.B.C.de la Liga Deportiva de Piribebuy. Fue parte de la Sub-17 y Sub-20 de la Selección de fútbol de Paraguay con la cual ganó la Copa Milk en el 2001 y 2003. En el 2006, jugando para el Barcelona de Guayaquil, anotó 17 goles en 26 partidos,y se convirtio en el goleador de esa temporada en el Barcelona Sporting Club, lo que le valió para ser contratado por el Palmeiras de Brasil. Luego participó en la Copa Libertadores 2008 con Danubio. En ese mismo año también tuvo un paso infructuoso por Alianza Lima de Perú, donde llegó a marcar solo un gol. En el 2009 fue contratado bajo ciertas cláusulas especiales por el Barcelona de Ecuador. A mitad de temporada dejó Guayaquil y regresó al Nacional de Montevideo. Falleció [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futboladicto.com/2010/03/30/homenaje-a-derlis-florentin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

