Copa América: Goles de la Tercera Jornada del Grupo C
Argentina 1 – Paraguay 0
Colombia 1 – EEUU 0
Acerca del autor
Director de contenidos en 360Deportes y editor de GolGolGol Ecuador. Adicto al fútbol, aficionado del juego de toque y posesión. Admirador confeso de Pep Guardiola.Este blog muestra la opinión y la información acerca de uno de los deportes más apasionantes que existen: el fútbol. Me gusta el juego de toque, posesión y rapidez. Comentarista de vocación.
Buscar
Tabla de posiciones Ecuador
| Equipo | PJ | Pts. | GD | |
| 1 | Ind. José Terán | 13 | 25 | 9 |
| 2 | Liga de Quito | 13 | 23 | 12 |
| 3 | C.S. Emelec | 13 | 22 | 10 |
| 4 | Liga de Loja | 13 | 22 | 2 |
| 5 | Deportivo Cuenca | 13 | 20 | -4 |
| 6 | Barcelona S.C. | 13 | 19 | -5 |
| 7 | Deportivo Quito | 13 | 17 | 7 |
| 8 | El Nacional | 13 | 15 | -9 |
| 9 | Manta F.C. | 13 | 14 | 0 |
| 10 | C.D. Macará | 13 | 13 | -6 |
| 11 | Téc. Universitario | 13 | 11 | -8 |
| 12 | C.D. Olmedo | 13 | 8 | -18 |


Sin Comentarios